STT | CHỈ TIÊU |
1 | Độ màu |
2 | Nhiệt độ |
3 | Độ cứng Tổng |
4 | Độ cứng Ca |
5 | Độ cứng Mg |
6 | Mùi, vị –xác định bằng cảm quan |
7 | Độ dẫn điện (EC) ở 200C |
8 | pH |
9 | K |
10 | Na |
11 | Độ mặn/Cl- |
12 | Nitrate |
13 | Nitrite |
14 | NH3 |
15 | DO |
16 | BOD |
17 | COD |
18 | P tổng, PO43- |
19 | P hòa tan |
20 | N tổng số |
21 | Tổng dầu mỡ |
22 | Chlorine |
23 | Rắn tổng số (TS) |
24 | Rắn lơ lửng (TSS) |
25 | Rắn hoà tan (TDS) |
26 | Rắn bay hơi (TVS) |
27 | SO42- |
28 | Al tổng (Al2O3) |
29 | Al3+ |
30 | fe tổng (Fe2O3) |
31 | Fe2+ |
32 | Fe3+ |
33 | F- |
34 | Chỉ số Oxy hoá |
35 | H2S |
36 | Chlorophyll |
37 | Kim loại nặng : + Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Sb, Sn + As tổng + Hg tổng + Se tổng |
38 | Độ đục |
39 | Phenol |
40 | CO2 tự do |
41 | Xianua (CN-) |
42 | Độ kiềm tổng |
43 | Độ kiềm phenol |
44 | Độ kiềm metyl orange |
45 | Hàm lượng bicarbonate (HCO3-) |
46 | Hàm lượng carbonate (CO32-) |
47 | Cr6+ |
48 | Cr3+ |
49 | E.coli |
50 | Coliorm |
51 | Salmonella |
52 | Tổng vi khuẩn hiếu khí |
53 | VK sinh khí H2S (Sunfur bacteria) |
54 | Nấm Plasmodiaphora |
55 | Vi khuẩn Fe (Iron Bacteria) |
56 | Pseudomonas |
Ý kiến bạn đọc
Công ty TNHH TMDV ĐẠT HOÀNG GIA hỗ trợ doanh nghiệp quan trắc môi trường với giá cả hợp lý và thời gian nhanh nhất.
VAT10%Quy cách1 gallon = 3,758 lít. Thùng = 6 gallon.Xuất xứMỹ
Quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường nước, không khí và đất. Nước và không khí là hai thành phần quan trọng và sát thực không thể thiếu cho cơ...
Quy trình xây dựng ISO 9001 cơ bản trong doanh nghiệp. Việc áp dụng và đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một quá trình, nó...
Hầu hết các công đoạn trong quy trình giết mổ gia súc đều có sử dụng nước, do đó lượng nước thải là tương đối lớn, ước tính cứ trung bình một con heo...